Inogeno WMK Series UL DLC approved 12W/30W/40W/50W/80W/100W/120W rotatable LED wall packs
Housing: ADC12 Aluminum heat sink, outdoor powder coating
Optical Lens: High boron glass
LED: LUMILEDS LED150Lm/W CRI>80
Driver: 100-277V & 277-480V ,50/60Hz, PF>0.9, THD<20%
Operating Temperature -20°~+40°
Photocell is optional (Input voltage: 100-277V AC,50/60Hz)
Aluminum LED board: High conductive, waterproof, aging resistance, salt mist resistance, Make sure the safety and long lifetime
Warranty: 5years
Product Feature
WMK series led wallpacks light collected a thin, new shape with more advanced chip technologies, have a much longer life, high luminous flux and faster heat dissipation. Easy rotatable as the spring applied.This series has got patent, and UL/CUL,DLC,FCC certifications. suitable for wet locations.
Product Nomenclature
MODEL | DIMENSION L*W*H | CERTIFICATE | VOLTAGE | CURRENT | WATT -8%~+5% | LUMENS 5000K | LIGHT EFFECT | BEAM ANGLE | BUG | Dimming |
TLWMK12XYYZZ | 150*127*85.7mm 6*5*3 2/5inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.15A | 12W | 1320 | 111 | 80*100 | B1-U0-G0 | N/A |
TLWMK30XYYZZ | 227.8*193*114mm 9*7 3/5*4 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.38A | 30W | 3290 | 119 | 80*100 | B2-U0-G1 | N/A |
TLWMK40HXYYZZ | 227.8*193*114mm 9*7 3/5*4 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 347-480VAC | 0.17A | 40W | 4200 | 115 | 80*100 | B2-U0-G1 | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMK50XYYZZ | 227.8*193*114mm 9*7 3/5*4 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.52A | 50W | 5280 | 107 | 80*100 | B2-U0-G1 | N/A |
TLWMK80XYYZZ | 333.8*281*138mm 13*11*5 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 1.0A | 80W | 9240 | 115 | 80*100 | B3-U0-G1 | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMK100HXYYZZ | 333.8*281*138mm 13*11*5 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 277-480VAC | 0.48A | 100W | 12130 | 122 | 80*100 | B3-U0-G1 | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMK120XYYZZ | 333.8*281*138mm 13*11*5 1/2inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 1.5A | 120W | 14220 | 115 | 80*100 | B3-U0-G1 | 0-10V/ PWM/ VR |
INQUIRE NOW
Your Requirement Will Be Replied Within 24 Hours.