Inogeno WMG Series UL DLC approved hot sale 30W//50W~100W/120W LED Wall Packs
Housing: ADC12 Aluminum heat sink, outdoor powder coating
Optical Lens: High boron glass
LED: LUMILEDS LED 130Lm/W CRI>80
Driver: 100-277V / 277-480V ,50/60Hz, PF≥0.9, THD<20%
Operating Temperature -40°~ +40°
Photocell is optional (Input voltage: 100-277V AC,50/60Hz)
Aluminum LED board: High conductive, waterproof, aging resistance, salt mist resistance, Make sure the safety and long lifetime
Warranty: 5years
Product Feature
WMG series led wallpacks light collected a thin, new shape with more advanced chip technologies, have a much longer
life, high luminous flux and faster heat dissipation.We designed multiple mounting constructions for various mounting request. This series has got patent, and UL/CUL,DLC certifications. suitable for wet locations.
Product Nomenclature
MODEL | DIMENSION L*W*H | CERTIFICATE | VOLTAGE | CURRENT | WATT -8%~+5% | LUMENS 5000K | LIGHT EFFECT | Dimming |
TLWMG30XWMZZ -2835 | 217*21.29*247.6mm 8.54*8.63*9.75inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.35A | 30W | 4200Lm | 140 Lm/W | N/A |
TLWMG50XWMZZ- 2835A (Size is same as WMG30W) | 217*21.29*247.6mm 8.54*8.63*9.75inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.52A | 50W | 7100Lm | 142 Lm/W | N/A |
TLWMG50XWMZZ -2835 (Size is same as WMG60W) | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.52A | 50W | 7100Lm | 142 Lm/W | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMG60XWMZZ -2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.48A | 60W | 8700Lm | 145 Lm/W | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMG80XWMZZ -2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.64A | 80W | 11600Lm | 145 Lm/W | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMG100XWMZ Z-2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL | 100-277VAC | 0.8A | 100W | 14300Lm | 143 Lm/W | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMG120XWMZ Z-2835 | 464.5*231*238.7mm 18.29*9.09*9.4inch | UL/CUL /DLC/FCC | 100-277VAC | 0.94A | 120W | 17100Lm | 143 Lm/W | 0-10V/ PWM/ VR |
TLWMG40HXWMZ Z-2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 277-480VAC | 0.9A | 40W | 5700Lm | 143 Lm/W | 0-10V |
TLWMG60HXWMZ Z-2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 277-480VA | 1.35A | 60W | 8580Lm | 143 Lm/W | 0-10V |
TLWMG80HXWMZ Z-2835 | 382.5*236*189.5mm 15.06*9.29*7.46inch | UL/CUL /DLC/FCC | 277-480VA | 2.3A | 80W | 11500Lm | 144 Lm/W | 0-10V |
TLWMG120HXWM ZZ-2835 | 464.5*231*238.7mm 18.29*9.09*9.4inch | UL/CUL /DLC/FCC | 277-480VA | 2.75A | 120W | 17040Lm | 142 Lm/W | 0-10V |
INQUIRE NOW
Your Requirement Will Be Replied Within 24 Hours.